Analysis from the South of the Border Blog.
https://southmelbournefc.blogspot.com/2025/12/no-rest-for-wicked-guest-post-by-manny.html
| Round | Date | Team | City | Country |
| OFCPL | Circuit 1 | 18-Jan-26 | Tahiti United | Auckland | New Zealand |
| OFCPL | Circuit 1 | 21-Jan-26 | Solomon Kings | Auckland | New Zealand |
| OFCPL | Circuit 1 | 24-Jan-26 | PNG Hekari | Auckland | New Zealand |
| OFCPL | Circuit 2 | 1-Feb-26 | South Island United | Port Moresby | PNG |
| OFCPL | Circuit 2 | 4-Feb-26 | Bula FC | Port Moresby | PNG |
| OFCPL | Circuit 2 | 8-Feb-26 | Vanuatu United | Port Moresby | PNG |
| NPL VIC | Round 1 | 14-Feb-26 | Avondale | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 2 | 19-Feb-26 | Hume City | Melbourne | Australia |
| OFCPL | Circuit 3 | 21-Feb-26 | Auckland FC Youth | TBA | Australia |
| OFCPL | Circuit 3 | 24-Feb-26 | Tahiti United | TBA | Australia |
| OFCPL | Circuit 3 | 27-Feb-26 | South Island United | TBA | Australia |
| NPL VIC | Round 3 | 28-Feb-26 | Altona Magic | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 4 | 7-Mar-26 | Bentleigh Greens | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 5 | 13-Mar-26 | Green Gully | Melbourne | Australia |
| OFCPL | Circuit 4 | 15-Mar-26 | Vanuatu United | Honiara | Solomon Islands |
| OFCPL | Circuit 4 | 19-Mar-26 | Solomon Kings | Honiara | Solomon Islands |
| NPL VIC | Round 6 | 21-Mar-26 | Dandenong Thunder | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 7 | 30-Mar-26 | Dandenong City | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 8 | 11-Apr-26 | Preston Lions | Melbourne | Australia |
| OFCPL | Circuit 5 | 12-Apr-26 | Auckland FC Youth | Ba & Suva | Fiji |
| OFCPL | Circuit 5 | 15-Apr-26 | Bula FC | Ba & Suva | Fiji |
| OFCPL | Circuit 5 | 18-Apr-26 | PNG Hekari | Ba & Suva | Fiji |
| NPL VIC | Round 9 | 19-Apr-26 | Oakleigh Cannons | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 10 | 24-Apr-26 | St Albans Dinamo | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 11 | 1-May-26 | Melbourne City | Melbourne | Australia |
| OFCPL | Playoff Stage* | 6-May-26 | TBA | Auckland | New Zealand |
| NPL VIC | Round 12 | 8-May-26 | Heidelberg United | Melbourne | Australia |
| OFCPL | Playoff Stage* | 10-May-26 | TBA | Auckland | New Zealand |
| OFCPL | Playoff Stage* | 13-May-26 | TBA | Auckland | New Zealand |
| NPL VIC | Round 13 | 18-May-26 | Caroline Springs George Cross | Melbourne | Australia |
| OFCPL | Semi-Final* | 19-May-26 | TBA | Auckland* | New Zealand* |
| OFCPL | Final* | 24-May-26 | TBA | Auckland* | New Zealand* |
| NPL VIC | Round 14 | 25-May-26 | Avondale | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 15 | 30-May-26 | Hume City | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 16 | 7-Jun-26 | Altona Magic | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 17 | 19-Jun-26 | Bentleigh Greens | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 18 | 28-Jun-26 | Green Gully | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 19 | 5-Jul-26 | Dandenong Thunder | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 20 | 10-Jul-26 | Dandenong City | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 21 | 19-Jul-26 | Preston Lions | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 22 | 24-Jul-26 | Oakleigh Cannons | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 23 | 2-Aug-26 | St Albans Dinamo | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 24 | 15-Aug-26 | Melbourne City | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 25 | 23-Aug-26 | Heidelberg United | Melbourne | Australia |
| NPL VIC | Round 26 | 29-Aug-26 | Caroline Springs George Cross | Melbourne | Australia |
South will need a squad of at least 30 players to make this work. I agree with the analysis presented on the blog, that some players will need to be focused on NPL, some on OFC, and some that will float between competitions.
To be honest, I think South will need to send a weakened side to one or two of the hubs in order to ensure it remains in top 3 contention in the NPL competition as well Dockerty Cup matches.
Unless a squad of 30 is selected, this will have an impact upon our NPL Victoria results. It may potentially cost us a top 2 finish.
The blog also mentions that South could play up to 68 competitive matches in 2026! That is a staggering number of matches from January to December 2026.